Spezifische Tragzahl C10
Definition
Die spezifische Tragzahl C10 ist die radiale Belastbarkeit einer 10 mm langen Kugelzone einer MarMotion Kugelführung unter Berücksichtigung des Nenndurchmessers dw, der Vorspannung v und des Käfigtyps N 500, N 501, N 511 oder N 502.
Ausgehend von der Belastung der Kugelführung wird die spezifische Radialkraft P10 ermittelt.
Es muss stets gelten: P10 ≤ C10
C10 ist abhängig von: Nenndurchmesser dw, Kugeldurchmesser k und Kugelanzahl, Vorspannung v und den Kriterien Flächenpressung an den Berührungsstellen zwischen den Wälzkörpern und Wälzflächen von Welle und Buchse (Hertz'sche Pressung), sowie der elastischen Auslenkung der Wellenachse aus der 0-Lage, zu errechnen über den Wert R10-Federung einer 10 mm langen Kugelzone.
Die Festlegung der spezifischen Tragzahlen C10 der Mahr-Kugelkäfige N 500 und N 501 in den Tabellen Spezifische Tragzahl C10 und Federung R10 erfolgte unter Wahrung des Anspruchs der MarMotion Kugelführung.
Die elastische Auslenkung sollte unter Belastung P10 = C10 nicht größer sein als der halbe Wert der Vorspannung v.
δR,max = 0,5 v [µm]
Die Tabellen-Werte C10 und R10 sind in Abhängigkeit von der Vorspannung v so angegeben, dass diese Bedingung eingehalten wird. Die Federung R10 [µm/N] ist die Auslenkung der Achse einer 10 mm langen Kugelzone unter radialer Belastung von 1 N.
Die Auslenkung einer 10 mm langen Kugelzone errechnet sich aus: A10 = P10 · R10 [µm]
Berechnungsweg I
Nach Ermittlung der spezifischen Radialkraft P10 wird aus einer der Tabellen der erforderliche Nenndurchmesser dw entnommen, für den ein gleich hoher oder höherer Wert C10 gilt.
Berechnungsweg II
Durch den gegebenen Nenndurchmesser dw wird aus einer der Tabellen C10 entnommen und für die weitere Berechnung als zulässige spezifische Radialkraft P10 eingesetzt.
Hinweis: Bei einer Eingriffsstrecke e < 60 mm ist die Berechnungsformel für P10 (Abschnitt Radialbelastung als reines Moment) nicht mehr anwendbar, da der Momentfaktor g aufgrund der empirischen Ermittlung eine zu große Unschärfe aufweist.
Kugelkäfig Typ N 501:
Spezifische Tragzahl C10 und Federung R10
Die Werte C10 und R10 sind jeweils für die zulässigen Vorspannungen angegeben.
Kugelkäfig Typ N 500:
Spezifische Tragzahl C10 und Federung R10
Die Werte C10 und R10 sind jeweils für die zulässigen Vorspannungen angegeben.
Spezifische Tragzahl C10 und Federung R10
Vorspannung v [μm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenngröße dw [mm] | C10 [N] R10 [μm/N] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
18 - 20 | C10 R10 | 188 0,014 | 248 0,013 | 312 0,012 | 382 0,011 | |||
24 - 25 | C10 R10 | – – | 300 0,01 | 370 0,009 | 460 0,009 | 550 0,009 | ||
30 - 32 | C10 R10 | – – | – – | 380 0,01 | 470 0,009 | 560 0,009 | 660 0,008 | |
38 - 42 | C10 R10 | – – | – – | 443 0,009 | 540 0,008 | 645 0,008 | 750 0,007 | 1000 0,007 |
Die Werte C10 und R10 sind jeweils für die zulässigen Vorspannungen angegeben.
Vorspannung v [μm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenngröße dw [mm] | C10 [N] R10 [μm/N] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | C10 R10 | 12 0,0075 | 25 0,055 | 42 0,042 | ||||||||||||
6 | C10 R10 | – – | 25 0,042 | 45 0,035 | 70 0,030 | |||||||||||
8 | C10 R10 | – – | – – | 50 0,033 | 75 0,03 | 101 0,027 | ||||||||||
10 | C10 R10 | – – | – – | – – | 78 0,027 | 110 0,025 | 144 0,023 | |||||||||
12 | C10 R10 | – – | – – | – – | 92 0,023 | 130 0,021 | 170 0,019 | |||||||||
14-16 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | 141 0,02 | 185 0,018 | 233 0,017 | 285 0,015 | |||||||
18-20 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | 163 0,017 | 215 0,015 | 270 0,014 | 331 0,013 | |||||||
24-25 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | 276 0,012 | 350 0,011 | 424 0,011 | 500 0,01 | ||||||
30-32 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 380 0,01 | 462 0,01 | 560 0,009 | 650 0,009 | |||||
40-42 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 410 0,009 | 495 0,009 | 590 0,009 | 690 0,008 | 910 0,007 | ||||
50-52 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 552 0,008 | 658 0,008 | 770 0,007 | 1030 0,006 | ||||
63 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 670 0,008 | 780 0,007 | 1050 0,006 | 1370 0,006 | |||
80 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 846 0,007 | 1110 0,006 | 1430 0,006 | 1720 0,005 | ||
100 | C10 R10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1230 0,005 | 1560 0,005 | 1880 0,005 | 2280 0,004 | 2660 0,004 |
Die Werte C10 und R10 sind jeweils für die zulässigen Vorspannungen angegeben.